Kreisvorstand
Die Vorstandsmitglieder des Kreisvorstandes mit der Wahl vom 02.03.2010
(Bild rechts: Gerhard Müller) |
| # | Position | Name | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kreisvorsitzender | Gerhard Müller | 06341 / 34654 | |
| 2 | stellv. Vorsitzender | Jürgen Thomas | 06341 / 89115 | 06341 / 187597 |
| 3 | stellv. Vorsitzende | Miriam Christmann | 06341/3888044 | |
| 4 | Schatzmeister | Claudia Herber | 06341 / 929933 | |
| 5 | Schriftführer | Stephan Röller | 06341 / 3470265 | |
| 6 | Beisitzer | Martin Bauer | 06341 / 283242 | |
| 7 | Beisitzerin | Heidi Berger | 06341 / 53509 | |
| 8 | Beisitzer | Thomas Born | 06341/3642 | |
| 9 | Beisitzer | Thomas Chami | ||
| 10 | Beisitzer | Ralf Eggers | ||
| 11 | Beisitzer | Rolf Gebert | 06341 / 32798 | |
| 12 | Beisitzerin | Anke Löffel | 06341 / 960960 | |
| 13 | Beisitzer | Klaus Nohr | 06341 / 88887 | 06341 / 83151 |
| 14 | Beisitzerin | Katrin Scheitler | 06341 / 649899 | |
| 15 | Beisitzerin | Dr. Gerlinde Schwarz | 06341 / 62211 |



